<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KosmoSol</title>
	<atom:link href="http://news.kosmosol.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.kosmosol.it</link>
	<description>Servizi e Soluzioni Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dynamic pricing per e-commerce: come massimizzare i profitti con i prezzi flessibili</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/news/dynamic-pricing-e-commerce/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/news/dynamic-pricing-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic pricing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi dinamici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Il sole splende nel cielo. Camminando incontri un venditore ambulante: ti offre un ombrello per soli 4 euro. Tu rifiuti, è una bellissima giornata e di un ombrello non sai che fartene. Passano venti minuti. Inizi a notare nubi sempre più scure, finché il primo tuono annuncia lo scroscio di pioggia. Torni sui tuoi passi di corsa, trovi l’ambulante e gli chiedi l’ombrello che poco fa avevi rifiutato. Ne ha ancora qualcuno, per fortuna: ti propone lo stesso ombrello di prima a 8 euro. Lo compri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai mai sentito parlare di <em>dynamic pricing</em>?</p>
<p><strong>Cos’è il dynamic pricing</strong></p>
<p><em>Dynamic pricing</em> (discriminazione dei prezzi) è un metodo per vendere prodotti e servizi con prezzi flessibili. Il prezzo cambia in funzione del mercato. Sappiamo tutti che qualunque mercato, per sua stessa natura, è mutevole, instabile: venti minuti prima c’era il sole, ora piove a dirotto. Grazie al <em>dynamic pricing</em>, un’impresa può adattare l’offerta alla domanda in modo rapido. Il vantaggio è intuibile: se l’offerta cambia secondo la domanda dei consumatori, i profitti saranno massimizzati.</p>
<p><strong>Chi (e come) fa dynamic pricing</strong></p>
<p>Le compagnie aeree applicano il <em>dynamic pricing</em> da sempre. Il fenomeno è esploso con le compagnie di volo<em> low cost</em>. Si chiama <em>yeld pricing</em> ed è adottato in tutto il mondo: più ci si avvicina alla data di partenza del volo e più il costo del biglietto lievita.</p>
<p>Il <em>dynamic pricing</em> è una giungla di possibili applicazioni. I gruppi d’acquisto sono un altro esempio classico di discriminazione dei prezzi. Diversi gruppi di clienti pagano prezzi diverse per lo stesso bene o servizio. In questo caso, un e-commerce può differenziare i suoi utenti secondo più gruppi di appartenenza (cluster). Per esempio, un e-commerce di prodotti medicinali può applicare una politica di prezzi differenti per medici, strutture sanitarie e cittadini.</p>
<p>Negli Stati Uniti pare che la Coca-Cola abbia sperimentato il <em>dynamic pricing</em> sui suoi distributori automatici. La macchina aumenta il prezzo della lattina a seconda della temperatura dell’ambiente: se il caldo è insopportabile, il prezzo della lattina sale.</p>
<p><strong>Dynamic pricing ed e-commerce</strong></p>
<p>Amazon applica politiche di <em>dynamic pricing</em> avanzate. Suddivide i suoi clienti in cluster (grappoli) assai definiti, ottenuti a partire, per esempio, dalle abitudini di acquisto &#8211; i primi <em>dynamic pricing</em> Amazon li testò già nel 2000 nel reparto DVD. I clienti di Amazon sono ben targettizzati.</p>
<p>Con il successo degli e-commerce, il <em>dynamic pricing</em> può fare il salto di qualità. Incrociando tutti i dati disponibili, un e-commerce può definire gruppi di utenti ben segmentati, ottenuti secondo diverse variabili: frequenza di acquisto, spesa media, articoli più acquistati, provenienza geografica, età, interessi esplicitati in fase di registrazione al sito ecc. ecc. Dal <em>dynamic pricing</em> al <em>pricing one-to-one</em> il passò è breve.</p>
<p><strong>Il dynamic pricing costa</strong></p>
<p>L’investimento economico richiesto per realizzare politiche di <em>dynamic pricing</em> efficaci è importante. Servono software per tracciare con precisione i comportamenti degli clienti dell’e-commerce. Occorrono software per l’analisi e l’incrocio dei dati tracciati e salvati nel database dell’e-commerce. Infine, è necessario un software per gestire in automatico i prezzi dell’e-commerce secondo le regole scelte dal venditore.</p>
<p>Alcuni software consentono di monitorare ogni giorno i prezzi dei propri competitor e di regolare i propri in funzioni di quelle rilevati con l’attività di “spionaggio”. Alcuni e-commerce regolano i loro prezzi con l’obiettivo di essere sempre in testa alle classifiche di Amazon &#8211;  è il caso di Cookie’s Kids, una catena di negozi di abbigliamento per bambini.</p>
<p><strong>Controindicazioni</strong></p>
<p>Non è sempre possibile adottare politiche di prezzi dinamici. Le condizioni necessarie sono 5:</p>
<p><em>1. propensioni all’acquisto differenti</em></p>
<p>In alcuni mercati, i consumatori sono disposti a pagare un prezzo più alto per lo stesso bene o servizio. È il caso delle compagnie aeree. Un viaggiatore business, per esempio, sarà disposto ad acquistare il biglietto a un prezzo più alto in cambio di più flessibilità sulla data del volo. In altri mercati, i consumatori acquistano solo al prezzo più basso possibile.</p>
<p><em>2. segmentazione della domanda</em></p>
<p>Senza una conoscenza approfondita dei consumatori, il <em>dynamic pricing</em> equivarrebbe a un <em>harakiri</em>. Per esempio, se si ha a che fare con un mercato di massa, è inopportuno applicare prezzi dinamici per lo stesso bene o servizio. Conoscere il cliente è fondamentale.</p>
<p><em>3. trasparenza</em></p>
<p>La trasparenza assicurata da Internet può pregiudicare una politica di prezzi dinamici. Sul Web confrontare i prezzi è assai facile. Nel 2000 Amazon implementò nel suo portale il primo sistema di <em>dynamic pricing</em>. Nel reparto dei DVD, i prezzi per un film potevano variare fino a 15 dollari da un utente a un altro. I clienti ne sono venuti a conoscenza e hanno iniziato a protestare. Amazon è stata costretta a sospendere la sperimentazione.</p>
<p><em>4. costi</em></p>
<p>Lo abbiamo già detto: implementare un sistema efficiente di <em>dynamic pricing</em> in un e-commerce è un investimento oneroso. Pertanto, occorre valutare bene se i benefici (massimizzazione del profitto) possono ripagare i costi da sostenere.</p>
<p><em>5. percezione di equità</em></p>
<p>All’atto dell’acquisto, il consumatore deve percepire che lo scambio merce-denaro ha assicurato un beneficio a entrambi le parti. In altre parole, il prezzo deve sembrare equo. Questa equità percepita sarà maggiore se l’offerta del bene (o del servizio) sarà limitata per numero e nel tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/news/dynamic-pricing-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pala Kart Parma</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/pala-kart-parma/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/pala-kart-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[go-kart]]></category>
		<category><![CDATA[palakart]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Cerchi un palakart indoor per sfidare i tuoi amici? Il Pala Kart Parma è alle porte della città, a pochi minuti dal centro e dall'autostrada, nei pressi della tangenziale. Quattromila metri quadrati di struttura, 330 metri di asfalto bollente e adrenalina pura su go-kart elettrici di ultima generazione: da 0 a 80 km/h in 6 secondi. Spazi esclusivi per meeting ed eventi aziendali, area ristoro-coffee break e catering su prenotazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pala Kart Parma</strong><br />
Via Mantova, 86/A &#8211; 43121 Parma<br />
Tel.: 0521 272068<br />
Cell.: 328 2392211<br />
Fax: 0521 774244<br />
Sito Web: <strong><a href="http://www.palakartparma.it/" target="_blank">www.palakartparma.it</a></strong><br />
e-Mail: <strong><a href="mailto:info@palakartparma.it">info@palakartparma.it</a></strong><br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> DHTML, PHP, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/pala-kart-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officine Nicola Galperti e Figlio</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/officine-nicola-galperti-e-figlio/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/officine-nicola-galperti-e-figlio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[giunti meccanici]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazioni meccaniche]]></category>
		<category><![CDATA[officine meccaniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[L'azienda Officine Nicola Galperti e Figlio è nata nel 1921 nella storica fabbrica di Bellano. Attrezzi agricoli e componenti forgiati per le Ferrovie dello Stato sono state le sue prime produzioni. La diversificazione è iniziata negli anni Cinquanta, con l'avvento dell'industria chimica e petrolchimica e con l'introduzione delle flange. Nel 1994, anche grazie al trasferimento di vari reparti e uffici a Gera Lario, l'impresa ha raggiunto il raddoppio delle capacità produttive globali.
Oggi le Officine Galperti progettano e realizzano giunti meccanici, valvole e raccordi forgiati per l'industria petrolchimica ed estrattiva. Il gruppo conta tre divisioni produttive all'estero: la Galperti, Inc., la più grande, con sede a Houston, Texas (USA); la Galperti Manufacturing Malaysia, per la regione del sud-est asiatico; la Galperti Middle East Fze., unità operativa per gli Emirati Arabi Uniti e per gli altri mercati mediorientali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Officine Nicola Galperti e Figlio</strong><br />
Loc. S. Agata &#8211; 22010 Gera Lario (Como)<br />
Tel.: 0344 97200<br />
Fax: 0344 97210<br />
Sito Web: <strong><a href="http://www.galperti.com/" target="_blank">www.galperti.com</a></strong><br />
e-Mail: <strong><a href="mailto:galperti@galperti.com">galperti@galperti.com</a></strong><br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> DHTML, PHP, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/officine-nicola-galperti-e-figlio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce e piccole imprese: al convegno di GIA c’eravamo anche noi e abbiamo parlato di…</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/news/convegno-gia-ecommerce/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/news/convegno-gia-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Successo di pubblico per l’incontro di Gruppo Imprese Italiane. Si è parlato di futuro del commercio elettronico, di prospettive di crescita, strategie per il B2C e per il B2B.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quale futuro per e-commerce e piccole e medie imprese italiane? Ne abbiamo parlato giovedì 11 aprile in qualità di relatori al convegno organizzato da Gruppo Imprese Artigiane a Palazzo Soragna (Parma). Il nostro intervento, focalizzato sul settore B2C, ha illustrato<strong> i vantaggi della vendita online</strong> di prodotti e servizi rivolti ai consumatori, i <strong>passi fondamentali per iniziare</strong> e le <strong>strategie</strong> per essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza &#8211; <a href="http://news.kosmosol.it/wp-content/uploads/2013/04/Convegno-GIA-20130415.pdf" target="_blank">leggi l’articolo pubblicato sulla Gazzetta di Parma</a> (formato PDF).</p>
<p>Se per i consumatori acquistare su Internet significa risparmiare tempo, denaro e approfittare di promozioni vantaggiose, per le piccole e medie imprese l’e-commerce è <strong>un’opportunità clamorosa per ampliare le possibilità di vendita</strong> e migliorare la visibilità del proprio brand online, sia sul mercato interno che nel resto del mondo. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal sistema Paese: scarsa propensione all’investimento in nuove tecnologie da parte delle aziende, deficit infrastrutturali (banda larga insufficiente) e consumatori ancora restii ad acquistare su Internet sono gli ostacoli che ancora frenano il successo degli e-commerce in Italia.</p>
<p>Se nel 2012, secondo una ricerca di Morgan Stanley, la penetrazione degli e-commerce in Italia era stata pari all’1,5% rispetto alle vendite totali generate nel nostro Paese, le prospettive sono comunque rosee: le stime di eMarketer per il 2013 parlano di 1,3 miliardi di dollari generati dagli acquisti online in tutto il mondo.</p>
<p>Per le piccole e medie imprese italiane, soffocate dalla crisi dei consumi, dalle tasse e dalla burocrazia, il commercio elettronico è il canale ideale per <strong>dar sfogo alla sete di crescita e innovazione</strong>. I nostri clienti l’hanno capito: l’e-commerce è l’antidoto anti-crisi perfetto. I nostri casi di successo si chiamano <a href="http://www.magnaparma.com/" target="_blank">MagnaParma</a>, <a href="http://www.parafarmaciapolo.it/" target="_blank">Parafarmacia Polo</a> e <a href="http://www.noidaparmashop.it/" target="_blank">Noi da Parma Shop</a>. Vuoi essere il prossimo? <a href="http://news.kosmosol.it/index.php/siti-web-internet-contatti/" target="_blank">Contattaci</a> per ricevere tutte le informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/news/convegno-gia-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel &amp; Residence Parco dei Pini</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-residence-parco-dei-pini/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-residence-parco-dei-pini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 06:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel residence]]></category>
		<category><![CDATA[ravenna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[L’Hotel &#038; Residence Parco dei Pini è un complesso turistico con villette e appartamenti immersi nella pineta di Marina Romea, località balneare della Romagna a pochi minuti da Ravenna. La struttura, rinnovata di recente, è a 300 metri dalle spiagge e dagli stabilimenti balneari. Gli alloggi sono disponibili in formula Hotel, con servizio bed &#038; breakfast, e in formula Residence, per affitti settimanali. A disposizione degli ospiti, la piscina all’aperto, il giardino, il loungecafè con colazioni, piatti freddi e aperitivi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hotel &amp; Residence Parco dei Pini</strong><br />
Via delle Altee, 34 &#8211; 48100 Marina Romea (Ravenna)<br />
Tel.: 0544 441014<br />
Fax: 0544 448093<br />
Sito Web: <strong><a href="http://www.residenceilparcodeipini.it/" target="_blank">www.residenceilparcodeipini.it</a></strong><br />
e-Mail: <strong><a href="mailto:info@residenceilparcodeipini.it">info@residenceilparcodeipini.it</a></strong><br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> DHTML, PHP, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-residence-parco-dei-pini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maco Shop</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/maco-shop/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/maco-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[abiti]]></category>
		<category><![CDATA[soragna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Abbigliamento uomo e donna, abiti eleganti, sportivi, da cerimonia e su misura. Nato come piccolo laboratorio artigianale, oggi Maco Shop è uno store specializzato in capi d'abbigliamento di qualità. Ampio assortimento di marche, modelli e tessuti. Le firme più esclusive della moda italiana e internazionale, fra cui Caruso, Dondup, Red Wing, Herno, Fred Perry, Cruciani, Jacob Cohen, Bark, Gold Bunny. La chiave del successo? La forza della tradizione sartoriale made in Italy e le novità di tendenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maco Shop</strong><br />
Via Croce Rossa, 5 &#8211; Soragna (Parma)<br />
Tel.: 0524 598281<br />
Fax: 0524 598282<br />
Sito Web: <strong><a href="http://www.macoshop.it/" target="_blank">www.macoshop.it</a></strong><br />
e-Mail: <strong><a href="mailto:macoshop@macoshop.it">macoshop@macoshop.it</a></strong><br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> DHTML, PHP, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/maco-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montanari Costruzioni</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/montanari-costruzioni/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/montanari-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[fidenza]]></category>
		<category><![CDATA[impresa edile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[La Montanari Costruzioni S.r.l. è un'impresa edile nata negli anni Cinquanta a Fidenza (Parma) con Luigi Montanari. L'azienda si avvale di manodopera specializzata per la costruzione di immobili residenziali, commerciali e industriali. Le sue maestranze eseguono anche opere di ristrutturazione e restauro di edifici storici. Nel suo sito è possibile consultare i progetti in corso e gli ultimi lavori realizzati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Montanari Costruzioni S.r.l.</strong><br />
Via Esperanto 2 &#8211; 43036 Fidenza (Parma)<br />
Tel.: 0524 522696 &#8211; 523642<br />
Fax: 0524 523809<br />
Sito Web: <strong><a href="http://www.montanaricostruzioni.it/" target="_blank">www.montanaricostruzioni.it</a></strong><br />
e-Mail: <strong><a href="mailto:info@montanari-costruzioni.it">info@montanari-costruzioni.it</a></strong><br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> DHTML, PHP, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/montanari-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Caribe</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-caribe/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[hotel 3 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[hotel lago di garda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[L'Hotel Caribe è un 3 stelle sul versante orientale del Lago di Garda, noto anche come la Riviera degli Ulivi, a metà via fra Bardolino e Malcesine. L'albergo offre ai suoi ospiti camere singole, doppie, matrimoniali, triple e quadruple complete di tutti i comfort. La struttura dispone di una sala ristorante ampia e luminosa con affaccio diretto sul lago: cucina regionale e internazionale, ricca carta dei vini, proposte per comitive di turisti e uno staff al tuo servizio per l'organizzazione di ogni evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hotel Caribe</strong><br />
Via Dante Alighieri, 27 &#8211; località Salto &#8211; 37010 Castelletto di Brenzone (VR)<br />
Tel.: 045 659 90 20<br />
Fax: 045 743 02 64<br />
Sito Web: <strong><a href="http://www.hotelcaribe.it/" target="_blank">www.hotelcaribe.it</a></strong><br />
e-Mail: <strong><a href="mailto:info@hotelcaribe.it">info@hotelcaribe.it</a></strong><br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> DHTML, PHP, JavaScript<br />
<strong>Moduli aggiuntivi installati:</strong> sistema booking online Hotel5Stelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Quiete</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/villa-quiete/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/villa-quiete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel 4 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[hotel macerata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Villa Quiete è una residenza nobiliare del Settecento nella campagna di Macerata. Già salotto illuminato dei Conti Perozzi, la dimora ospitò, fra i tanti, anche Gioacchino Rossini, Gioacchino Belli e Nino Bixio. Fra gli anni Settanta e Ottanta, Villa Quiete si trasforma in un lussuoso albergo 4 stelle con ristorante annesso. Ogni sua camera è dedicata a un artista e arredata con parquet, legno e suppellettili in stile classico. Attorno alla villa, il verde del parco secolare, un'area di oltre 28 mila metri quadrati con piscina, prati fioriti e alberi secolari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Villa Quiete</strong><br />
Via Enrico Mattei &#8211; località Valle Cascia &#8211; Montecassiano (Macerata)<br />
Tel.: 0733 599559<br />
Fax: 0733 290887<br />
Sito Web: <strong><a href="http://www.villaquiete.it/" target="_blank">www.villaquiete.it</a></strong><br />
e-Mail: <strong><a href="mailto:info@villaquiete.it">info@villaquiete.it</a></strong><br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> DHTML, PHP, JavaScript<br />
<strong>Moduli aggiuntivi installati:</strong> sistema di booking online Hotel5Stelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/villa-quiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Il Cantuccio &#8211; Salsomaggiore Terme</title>
		<link>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-il-cantuccio-salsomaggiore-terme/</link>
		<comments>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-il-cantuccio-salsomaggiore-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ks-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[hotel 3 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[hotel 3 stelle salsomaggiore]]></category>
		<category><![CDATA[hotel salsomaggiore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kosmosol.it/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[L'Hotel Il Cantuccio sorge in uno degli angoli più graziosi di Salsomaggiore Terme. L'albergo 3 stelle è ospitato in una villa Liberty del primo Novecento, a soli 5 minuti dal centro città e dalle Terme Berzieri. Un giardino rigoglioso popolato di piante secolari introduce gli ospiti alla residenza. L'hotel dispone di 14 camere, tutte rinnovate e dotate di tv, aria condizionata, Internet Wi-Fi gratuito, cassaforte digitale e frigobar.
L'Hotel Il Cantuccio è partner delle Terme di Salsomaggiore del Golf Club di Salsomaggiore. Ampia proposta di offerte benessere e servizi dedicati alle aziende per eventi business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hotel Il Cantuccio</strong><br />
Viale XXIV Maggio 1 &#8211; 43039 Salsomaggiore Terme (Parma)<br />
Tel.: 0524 587898<br />
Fax: 0524 584617<br />
Sito Web: <strong><a href="http://www.hotelilcantucciosalsomaggiore.it/" target="_blank">www.hotelilcantucciosalsomaggiore.it</a></strong><br />
e-Mail: <strong><a href="mailto:info@hotelilcantucciosalsomaggiore.it">info@hotelilcantucciosalsomaggiore.it</a></strong><br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> sito responsive in tre lingue (italiano, inglese, tedesco) sviluppato su piattaforma WordPress 3.5.1<br />
<strong>Moduli aggiuntivi installati:</strong> sistema di booking online Hotel5Stelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kosmosol.it/index.php/portfolio/hotel-il-cantuccio-salsomaggiore-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
